中美艺术设计教学计划

来源:  作者:  发布时间:2015-04-28  浏览次数:

课程
类别
序号 课程名称 总学时 学期周学时 备注
一(15周)
公修课 1 思想道德修养与法律基础 30 2           5-18周
2 体育 66 2 2          
3 大学语文 18   2(单周)         9周
4 美育 36   2          
5 形势与政策 20   2(10周)          
专业基础课 6 综合英语 132 4 4          
7 英语听力 132 4 4          
8 英语口语 304 4 4 4 4 2    
9 设计素描 112 16           5-11周
10 设计色彩 112 16           12-18周
11 计算机应用基础 72   4         1-18周
12 书法 36   2         1-18周
专业课 13 平面构成 64   16         1-4周
14 立体构成 64   16         5-8周
15 色彩构成 80   16         9-13周
16 基础图案 80   16         13-18周
17 计算机辅助设计(数字平面) 48     12       1-4周
18 标志设计 84     12       5-11周
19 装饰绘画 84     12       12-18周
20 中国工艺美术史 36     2       1-18周
21 包装设计 72       12     1-7周
22 容器造型 60       12     8-12周
23 商业插图 72       12     13-18周
24 摄影 36       2     1-18周
25 环境艺术设计 72         12   1-6周
26 展示设计 72         12   7-12周
27 广告设计 72         12   13-18周
28 设计概念 36         2   1-18周
29 民间美术 36         2   1-18周
学时合计 2138 32 42 18 18 18    
实践环节 30 军训与军事理论   4周           1-4周
31 实习(OJT)             14周  
实践环节合计 18周

关闭

0